Mise à jour le 2 août 2021
Rapport certification TOSA
Certification Excel TOSA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA EXCEL | Initial | 1-350 | 5 | 18% |
Certification TOSA EXCEL | Basique | 351-550 | 4 | 14% |
Certification TOSA EXCEL | Opérationnel | 551-725 | 12 | 43% |
Certification TOSA EXCEL | Avancé | 726 – 875 | 7 | 25% |
Certification TOSA EXCEL | Expert | 876 – 1000 | 0 | 0% |
Total | 28 | 100% |
Certification Word TOSA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA Word | Initial | 1-350 | 0 | 0% |
Certification TOSA Word | Basique | 351-550 | 0 | 0% |
Certification TOSA Word | Opérationnel | 551-725 | 0 | 0% |
Certification TOSA Word | Avancé | 726 – 875 | 1 | 100% |
Certification TOSA Word | Expert | 876 – 1000 | 0 | 0% |
Total | 1 | 100% |
Certification PowerPoint TOSA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA PowerPoint | Initial | 1-350 | 0 | 0% |
Certification TOSA PowerPoint | Basique | 351-550 | 0 | 0% |
Certification TOSA PowerPoint | Opérationnel | 551-725 | 1 | 100% |
Certification TOSA PowerPoint | Avancé | 726 – 875 | 0 | 0% |
Certification TOSA PowerPoint | Expert | 876 – 1000 | 0 | 0% |
Total | 1 | 100% |
Certification TOSA VBA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA VBA | Initial | 1-350 | 1 | 50% |
Certification TOSA VBA | Basique | 351-550 | 0 | 0% |
Certification TOSA VBA | Opérationnel | 551-725 | 1 | 50% |
Certification TOSA VBA | Avancé | 726 – 875 | 0 | 0% |
Certification TOSA VBA | Expert | 876 – 1000 | 0 | 0% |
Total | 2 | 100% |
Certification DigiComp TOSA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA DigComp | Initial | 1-350 | 1 | 4% |
Certification TOSA DigComp | Basique | 351-550 | 0 | 0% |
Certification TOSA DigComp | Opérationnel | 551-725 | 12 | 46% |
Certification TOSA DigComp | Avancé | 726 – 875 | 10 | 38% |
Certification TOSA DigComp | Expert | 876 – 1000 | 3 | 12% |
Total | 26 | 100% |
Certification Indesign TOSA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA Indesign | Initial | 1-350 | 0 | 0% |
Certification TOSA Indesign | Basique | 351-550 | 2 | 40% |
Certification TOSA Indesign | Opérationnel | 551-725 | 3 | 60% |
Certification TOSA Indesign | Avancé | 726 – 875 | 0 | 0% |
Certification TOSA Indesign | Expert | 876 – 1000 | 0 | 0% |
Total | 5 | 100% |
Certification Photoshop TOSA
Certification | Niveau | Score | Nombre | % |
---|---|---|---|---|
Certification TOSA Photoshop | Initial | 1-350 | 0 | 0% |
Certification TOSA Photoshop | Basique | 351-550 | 0 | 0% |
Certification TOSA Photoshop | Opérationnel | 551-725 | 0 | 0% |
Certification TOSA Photoshop | Avancé | 726 – 875 | 1 | 100% |
Certification TOSA Photoshop | Expert | 876 – 1000 | 0 | 0% |
Total | 1 | 100% |
Partenariat
nous avons formé leurs salariés
Previous
Next